| Sign In | Join Free | My chinapackagenet.com |
|

| Type | Size | Type | ||||
| (D) Mill Dia. |
(r) Corner |
(Lc) Flute Length |
(L) Overall Length |
(d) Shank Dia. |
||
| BPER-01002-4F | 1 | 2 | 0.2 | 50 | 4 | A |
| BPER-01502-4F | 1.5 | 2 | 0.2 | 50 | 4 | A |
| BPER-02002-4F | 2 | 2 | 0.2 | 50 | 4 | A |
| BPER-02005-4F | 2 | 5 | 0.2 | 50 | 4 | A |
| BPER-03002-4F | 3 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | A |
| BPER-03005-4F | 3 | 5 | 0.3 | 50 | 4 | A |
| BPER-04002-4F | 4 | 2 | 0.2 | 50 | 4 | B |
| BPER-04003-4F | 4 | 3 | 0.3 | 50 | 4 | B |
| BPER-04005-4F | 4 | 5 | 0.5 | 50 | 4 | B |
| BPER-04010-4F | 4 | 10 | 0.5 | 50 | 4 | B |
| BPER-05005-4F | 5 | 5 | 0.5 | 50 | 5 | B |
| BPER-05010-4F | 5 | 10 | 1 | 50 | 5 | B |
| BPER-06002-4F | 6 | 2 | 0.2 | 50 | 6 | B |
| BPER-06003-4F | 6 | 3 | 0.3 | 50 | 6 | B |
| BPER-06005-4F | 6 | 5 | 0.5 | 50 | 6 | B |
| BPER-06010-4F | 6 | 10 | 1 | 50 | 6 | B |
| BPER-08005-4F | 8 | 5 | 0.8 | 60 | 8 | B |
| BPER-08010-4F | 8 | 10 | 1 | 60 | 8 | B |
| BPER-10005-4F | 10 | 5 | 1 | 75 | 10 | B |
| BPER-10010-4F | 10 | 10 | 1 | 75 | 10 | B |
| BPER-10020-4F | 10 | 20 | 2 | 75 | 10 | B |
| BPER-10030-4F | 10 | 30 | 3 | 75 | 10 | B |
| BPER-12005-4F | 12 | 5 | 1.2 | 75 | 12 | B |
| BPER-12010-4F | 12 | 10 | 1.2 | 75 | 12 | B |
| BPER-12020-4F | 12 | 20 | 2 | 75 | 12 | B |
| Carbon steelsAlloy steels | Pre-hardened steels <45HRC |
Hardened steels 45HRC-55HRC |
Hardened steels >65HRC |
Stainless steels |
Tialloy Heat-resistant alloy |
Copper alloy |
Aluminium alloy |
| ● | ● | ○ | ○ | ○ |
|
|
BPER-4F Images |